金相测量显微镜主要用于LED封装、半导体封装、微电子行业、精密器件等高精度的尺寸及外形精密测量,如半导体行业:对金球直径测量、金球厚度尺寸测量、线弧高度测量、金线直径测量、芯片尺寸测量、支架尺寸测量等。
LB-200采用进口高精度光栅尺,Z轴分辨率高达0.1um,以满足用户不同产品的高精度测量需求。
覆盖范围广:兼容多种测量和观察需求
可操作性:操作更简单、更高效
高度测量:实现对样品表面凹凸的高精度测量
测量支持系统:对复杂形状也能简单、高精度地测量
设备测试参数:
| 设备型号 | LB-200 | |
| 外形尺寸 | 700*800*800mm | |
| 设备重量 | 85KG | |
| 玻璃尺寸 | 230*160mm | |
| 载物台尺寸 | 3580*258mm | |
| 行程 | 200*100*150mm | |
| 光栅尺分辨率 | Z轴分辨率±0.1um;XY轴±0.5um(可选配±0.1um) | |
| 光学系统 | 无限远光学系统 | |
| 移动方式 | 手动 | |
| 物镜 | 5X,10X,20X,50X | |
| 目镜 | 10X | |
| 视野图像 | 反像 | |
| 观察方法 | 明场/暗场自由切换 | |
| 表面光源/底部光源 | 3W/LED同轴光源 | |
| XYZ定位精准度 | ±0.1um | |
| XYZ重复精度 | ±0.1um | |
| XY测量精度 | (3+L/100)um,“L”为被测量长度 | |
| Z测量精度 | (3+L/25)um,“L”为被测量高度 | |
| 数显器功能 | RS232输出,XYZ清零/分中,公英制转换,精度校正 | |
| Z轴控制器 | 高精度同轴摇轮控制上下移动 | |
| Z轴定位精度 | ±0.1um | |
| 工作电压 | AC220V | |
| 额定功率 | 100W | |
| 功能 | 金球直径测量 | 长度测量 |
| 金球厚度测量 | 角度测量 | |
| 金线线弧测量 | 半径测量 | |
深圳市博森源电子有限公司
地址:深圳市龙华区大浪街道新石社区丽荣路1号5栋11层
电话:13925295819
传真:0755-28468925
邮箱:jkmax@163.com